| 000 | 00786nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221119.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a347.014 | ||
| 082 | _b347.014 | ||
| 100 | _aأسامة شاهين، سمير الششتاوي | ||
| 245 | 0 | _aفن المحاماة | |
| 245 | 0 | _cروائع المرافعات في أشهر القضايا | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bنقابة المحامين المصرية | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a672 | ||
| 650 | _aالمرافعات القضائية؛ المحاماة؛ العدالة القانونية | ||
| 650 | _aالمرافعات القضائية؛ المحاماة؛ العدالة القانونية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c109787 _d109787 |
||