| 000 | 00713nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221121.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a364.6 | ||
| 082 | _b364.6 | ||
| 100 | _aوزارة التربية والتعليم | ||
| 245 | 0 | _aالتقرير الإحصائي الجنائي السنوي | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aأبوظبي | ||
| 260 | _bوزارة الداخلية – قسم التخطيط والتطوير | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a90 | ||
| 650 | _aالجريمة – الإمارات – إحصاءات | ||
| 650 | _aالجريمة – الإمارات – إحصاءات | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c109858 _d109858 |
||