| 000 | 00843nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221214.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a519 | ||
| 082 | _b519 | ||
| 100 | _aفريد ابو زينه ، لطفي لطفية، خليل الخليلي | ||
| 245 | 0 | _aالطرق الإحصائية في التربية والعلوم الإنسانية | |
| 245 | 0 | _cنهج حديث – الجزء الأول | |
| 250 | _aالثانية (مزيدة ومنقحة) | ||
| 260 | _aعمان – الأردن | ||
| 260 | _bدار الفرقان للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c1984 | ||
| 300 | _a286 | ||
| 650 | _aالإحصاء؛ التربية؛ العلوم الإنسانية | ||
| 650 | _aالإحصاء؛ التربية؛ العلوم الإنسانية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c111786 _d111786 |
||