| 000 | 00668nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221226.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-977-6341-49-4 | ||
| 082 | _a658.152 | ||
| 082 | _b658.152 | ||
| 100 | _a علي سعد محمد داوود | ||
| 245 | 0 | _aالبنوك ومحافظ الاستثمار | |
| 245 | 0 | _cمدخل دعم اتخاذ القرار | |
| 250 | _aـــــ | ||
| 260 | _aالإسكندرية | ||
| 260 | _bدار التعليم الجامعي | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a279 | ||
| 650 | _aالبنوك، الاستثمار | ||
| 650 | _aالبنوك، الاستثمار | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c112294 _d112294 |
||