| 000 | 00850nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221458.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a338476 | ||
| 082 | _b338476 | ||
| 100 | _aأثركوك-ترجمة خالد العمري | ||
| 245 | 0 | _aالقراءة الذكية لسوق الشركات الدوائية | |
| 245 | 0 | _cForecasting for the Pharmaceutical Industry | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bدار الفاروق للاستثمارات الثقافية | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a224 | ||
| 650 | _aصناعة الأدوية، سوق الأدوية، توقعات السوق، تسويق دوائي | ||
| 650 | _aصناعة الأدوية، سوق الأدوية، توقعات السوق، تسويق دوائي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c118317 _d118317 |
||