| 000 | 00884nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221518.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a782.42 | ||
| 082 | _b782.42 | ||
| 100 | _aوداد المقدسي قرطاس | ||
| 245 | 0 | _aاناشيد مدرسيه اعدتها ونسقتها | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bمؤسسة نوفل | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a345 | ||
| 650 | _aالأناشيد المدرسية - الغناء المدرسي - التربية الموسيقية - الأنشطة المدرسية - الموسيقى التربوية | ||
| 650 | _aالأناشيد المدرسية - الغناء المدرسي - التربية الموسيقية - الأنشطة المدرسية - الموسيقى التربوية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c119128 _d119128 |
||