| 000 | 00824nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235211.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-9957-02-640-0 | ||
| 082 | _a332.4 | ||
| 082 | _b332.4 | ||
| 100 | _aبن قدور على | ||
| 245 | 0 | _aسعر الصرف الحقيقي التوازني | |
| 245 | 0 | _cمقاربة نظرية وتقييم تجريبي | |
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 | _aعمان | ||
| 260 | _bدار مجدلاوي للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a242 | ||
| 650 | _aسعر الصرف، الاقتصاد الكلي، الأسواق المالية، التجارة الدولية | ||
| 650 | _aسعر الصرف، الاقتصاد الكلي، الأسواق المالية، التجارة الدولية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c122239 _d122239 |
||