| 000 | 00758nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235250.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-977-410-348-9 | ||
| 082 | _a379.11 | ||
| 082 | _b379.11 | ||
| 100 | _aعلي صالح جوهر/ميادة الباسل | ||
| 245 | 0 | _aالاستثمار الأمثل في تمويل التعليم | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالمنصورة | ||
| 260 | _bالمكتبة العصرية | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a213 | ||
| 650 | _aالتعليم – التمويل التربوي – الاقتصاد التعليمي | ||
| 650 | _aالتعليم – التمويل التربوي – الاقتصاد التعليمي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c123403 _d123403 |
||