| 000 | 00884nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608175908.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9789957616960 | ||
| 082 | _a333.91 | ||
| 082 | _b333.91 | ||
| 100 | _a عباس فاضل السعدي | ||
| 245 | 0 | _aالموارد المائية وعلاقتها بتزايد السكاني في الوطن العربي | |
| 245 | 0 | _cهيدرولوجيا جغرافيا ستراتيجيا | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aعمان | ||
| 260 | _bدار صفاء للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a255 | ||
| 650 | _aالموارد المائية؛ السكان – الوطن العربي؛ التنمية المستدامة | ||
| 650 | _aالموارد المائية؛ السكان – الوطن العربي؛ التنمية المستدامة | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c128488 _d128488 |
||