| 000 | 00758nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608181214.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a332 | ||
| 082 | _b332 | ||
| 100 | _aشوقي بو رقبة | ||
| 245 | 0 | _aالكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية: دراسة تحليلية مقارنة | |
| 245 | 0 | _cدراسة تطبيقية مقارنة | |
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 | _aعمان | ||
| 260 | _bدار النفائس | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a440 | ||
| 650 | _aالمصارف الإسلامية – الكفاءة – التشغيل | ||
| 650 | _aالمصارف الإسلامية – الكفاءة – التشغيل | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c131455 _d131455 |
||