| 000 | 00719nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608181220.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9789777330046 | ||
| 082 | _a332 | ||
| 082 | _b332 | ||
| 100 | _a يوسف حسن يوسف | ||
| 245 | 0 | _aالبنوك المركزية ودورها في اقتصاديات الدول | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 | _aالإسكندرية | ||
| 260 | _bدار التعليم الجامعي | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a332 | ||
| 650 | _aالبنوك – السياسة النقدية – الاقتصاد | ||
| 650 | _aالبنوك – السياسة النقدية – الاقتصاد | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c131672 _d131672 |
||