| 000 | 00663nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194319.0 | ||
| 020 | _a9789774313171 | ||
| 082 | _a001.5 | ||
| 082 | _b001.5 | ||
| 100 | _aشروق سامي فوزي | ||
| 245 | 0 |
_aالتأثيرات الإعلامية على جمهور المستقبل _c---- |
|
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة _bمؤسسة طيبة للنشر والتوزيع _c2015 |
||
| 300 | _a266 | ||
| 650 | _aوسائل الإعلام // الاتصال الجماهيري | ||
| 650 | _aوسائل الإعلام // الاتصال الجماهيري | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c143248 _d143248 |
||