| 000 | 00779nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194437.0 | ||
| 020 | _a978-9957-02-640-0 | ||
| 082 | _a332.4 | ||
| 082 | _b332.4 | ||
| 100 | _aبن قدور على | ||
| 245 | 0 |
_aسعر الصرف الحقيقي التوازني _cمقاربة نظرية وتقييم تجريبي |
|
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 |
_aعمان _bدار مجدلاوي للنشر والتوزيع _c2018 |
||
| 300 | _a242 | ||
| 650 | _aسعر الصرف، الاقتصاد الكلي، الأسواق المالية، التجارة الدولية | ||
| 650 | _aسعر الصرف، الاقتصاد الكلي، الأسواق المالية، التجارة الدولية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c145449 _d145449 |
||